【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,海量数据(603138)获外资买入26.88万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有海量数据95.56万股,占流通股0.34%,累计持股成本17.93元,持股盈利5.99%。
海量数据最近5个交易日下跌1.30%,陆股通累计净卖出1.64万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价18.81元;最近20个交易日下跌9.74%,陆股通累计净买入46.03万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价19.56元;最近60个交易日下跌21.39%,陆股通累计净买入95.56万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价22.34元。
海量数据近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 95.56万 | 0.34 | 510.18万 | 26.88万 | 17.93 |
2023-5-25 | 68.67万 | 0.24 | -76.43万 | -4.16万 | 17.51 |
2023-5-24 | 72.83万 | 0.26 | 11.73万 | 6263 | 17.56 |
2023-5-23 | 72.2万 | 0.26 | -273.43万 | -14.47万 | 17.55 |
2023-5-22 | 86.67万 | 0.31 | -200.57万 | -10.52万 | 17.78 |
2023-5-19 | 97.19万 | 0.35 | -165.61万 | -8.6万 | 17.92 |
2023-5-18 | 105.79万 | 0.38 | -45.85万 | -2.36万 | 18.03 |
2023-5-17 | 108.15万 | 0.38 | -221.58万 | -11.5万 | 18.06 |
2023-5-16 | 119.65万 | 0.43 | 304.51万 | 15.87万 | 18.17 |
2023-5-15 | 103.78万 | 0.37 | 403.09万 | 20.68万 | 18.02 |
关键词: