(资料图片)
6月5日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3820 | +30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 3990 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 3870 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 3970 | +30 |
线材 | 195 | 3770 | +30 |
关键词:
(资料图片)
6月5日,山西新金山建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ18-25 HRB400 | 3820 | +30 |
螺纹钢 | Φ12-14 HRB400 | 3990 | +30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 3870 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 3970 | +30 |
线材 | 195 | 3770 | +30 |
关键词: