(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,君正集团(601216)获外资卖出149.59万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有君正集团1.28亿股,占流通股1.52%,累计持股成本3.97元,持股盈利4.50%。
君正集团最近5个交易日下跌4.60%,陆股通累计净卖出802.45万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.25元;最近20个交易日下跌6.11%,陆股通累计净卖出1794.35万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价4.33元;最近60个交易日下跌6.74%,陆股通累计净卖出3708.7万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价4.38元。
君正集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 1.28亿 | 1.52 | -623.73万 | -149.59万 | 3.97 |
2023-6-5 | 1.29亿 | 1.53 | -333.2万 | -79.78万 | 3.97 |
2023-6-2 | 1.3亿 | 1.54 | -14.12万 | -3.36万 | 3.97 |
2023-6-1 | 1.3亿 | 1.54 | -3024.57万 | -697.38万 | 3.98 |
2023-5-31 | 1.37亿 | 1.63 | 555.94万 | 127.65万 | 4.16 |
2023-5-30 | 1.36亿 | 1.61 | -953.36万 | -219.26万 | 4.16 |
2023-5-29 | 1.38亿 | 1.64 | 567.91万 | 130.57万 | 4.17 |
2023-5-25 | 1.37亿 | 1.62 | -622.91万 | -145.97万 | 4.16 |
2023-5-24 | 1.38亿 | 1.64 | 310.89万 | 72.01万 | 4.16 |
2023-5-23 | 1.38亿 | 1.63 | -622.98万 | -143.23万 | 4.16 |
关键词: