(相关资料图)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,退市紫晶因成为退市整理的证券上榜。退市紫晶当日收报0.73元,涨跌幅1.39%,换手率4.73%,成交额466.27万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券宁波分公司 | 37.5 | - | - |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 21.8 | - | - |
3 | 万联证券广州南沙分公司 | 17.86 | - | - |
4 | 申万宏源证券南宁长湖路营业部 | 14.71 | - | - |
5 | 华安证券淮北分公司 | 14.21 | - | - |
合计 | - | 106.08 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券宜昌市解放路营业部 | - | 27.35 | - |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | 25.9 | - |
3 | 山西证券南宁长湖路营业部 | - | 22.02 | - |
4 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 21.9 | - |
5 | 平安证券深圳分公司 | - | 21.87 | - |
合计 | - | - | 119.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: