(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,华兴源创获外资卖出7317.0股。截至目前,陆股通持有华兴源创21.32万股,占流通股0.05%,累计持股成本24.29元,持股盈利36.25%。
华兴源创最近5个交易日上涨4.55%,陆股通累计净卖出8.67万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价32.26元;最近20个交易日下跌7.98%,陆股通累计净卖出103.78万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价33.27元;最近60个交易日上涨3.60%,陆股通累计净卖出34.9万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价34.41元。
华兴源创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 21.32万 | 0.05 | -24.13万 | -7317 | 24.29 |
2023-8-3 | 22.06万 | 0.05 | -191.28万 | -5.88万 | 24.58 |
2023-8-2 | 27.93万 | 0.06 | -61.15万 | -1.9万 | 26.26 |
2023-8-1 | 29.84万 | 0.07 | 27.47万 | 8633 | 26.63 |
2023-7-31 | 28.97万 | 0.07 | -32.48万 | -1.02万 | 26.48 |
2023-7-28 | 29.99万 | 0.07 | 175.79万 | 5.55万 | 26.66 |
2023-7-27 | 24.44万 | 0.06 | -32.74万 | -1.01万 | 25.53 |
2023-7-26 | 25.45万 | 0.06 | -199.99万 | -6.1万 | 25.80 |
2023-7-25 | 31.55万 | 0.07 | 3.48万 | 1058 | 27.15 |
2023-7-24 | 31.44万 | 0.07 | -97.94万 | -3.04万 | 27.13 |
关键词: