(资料图片)
(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入67只科创板股)
8月24日科创50指数上涨0.68%,报收885.48点,科创板股中,收盘上涨的有316只,下跌的有231只。
资金方面,科创板股中,8月24日融资余额环比增加的有254只,北向资金增持的有175只,两大资金同时增持的有67股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中科蓝讯、东微半导、国芯科技,增加金额分别为797.08万元、762.44万元、709.81万元,北向资金增持金额居前的有天合光能、澜起科技、华峰测控,增持金额分别为1.02亿元、6172.39万元、5076.69万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月24日股价上涨的有43只,涨幅居前的有峰岹科技、中科蓝讯、泽璟制药,分别上涨5.37%、4.95%、4.64%,跌幅居前的有山大地纬、科德数控、格科微,分别下跌7.71%、4.06%、3.28%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有25只、15只、12只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月24日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有澜起科技、固德威、中科蓝讯,分别净流入2974.66万元、1821.13万元、1729.78万元。(数据宝)
8月24日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 34.19 | 3.61 | 562.94 | 10187.71 |
688008 | 澜起科技 | 49.70 | 2.62 | 399.38 | 6172.39 |
688200 | 华峰测控 | 136.87 | 0.90 | 65.85 | 5076.69 |
688120 | 华海清科 | 195.69 | 4.05 | 196.48 | 2012.76 |
688305 | 科德数控 | 76.51 | -4.06 | 427.22 | 1426.34 |
688579 | 山大地纬 | 14.36 | -7.71 | 401.07 | 1019.10 |
688032 | 禾迈股份 | 267.60 | 3.47 | 406.63 | 981.52 |
688516 | 奥特维 | 154.77 | 2.36 | 340.92 | 909.61 |
688690 | 纳微科技 | 34.18 | 0.86 | 60.83 | 900.86 |
688019 | 安集科技 | 137.19 | 1.63 | 36.63 | 811.52 |
688131 | 皓元医药 | 49.89 | -0.08 | 97.40 | 807.33 |
688047 | 龙芯中科 | 92.99 | 3.15 | 282.32 | 788.01 |
688262 | 国芯科技 | 31.37 | -1.48 | 709.81 | 784.45 |
688425 | 铁建重工 | 4.33 | -2.91 | 416.94 | 665.31 |
688390 | 固德威 | 134.39 | 3.18 | 434.03 | 544.54 |
688279 | 峰岹科技 | 104.44 | 5.37 | 227.02 | 527.58 |
688133 | 泰坦科技 | 57.57 | 1.30 | 176.81 | 516.74 |
688289 | 圣湘生物 | 16.16 | -1.28 | 205.25 | 511.16 |
688819 | 天能股份 | 33.77 | -1.77 | 61.51 | 397.47 |
688110 | 东芯股份 | 29.75 | 1.57 | 101.79 | 395.35 |
688357 | 建龙微纳 | 51.35 | 2.45 | 126.38 | 307.01 |
688190 | 云路股份 | 70.56 | 0.79 | 20.49 | 291.26 |
688315 | 诺禾致源 | 21.61 | 1.79 | 36.74 | 287.39 |
688063 | 派能科技 | 144.76 | 2.48 | 593.31 | 284.46 |
688261 | 东微半导 | 133.40 | 1.83 | 762.44 | 263.86 |
688208 | 道通科技 | 25.98 | 1.05 | 600.16 | 260.91 |
688018 | 乐鑫科技 | 110.00 | 1.55 | 171.67 | 253.30 |
688177 | 百奥泰 | 26.96 | -1.79 | 109.93 | 237.63 |
688332 | 中科蓝讯 | 66.42 | 4.95 | 797.08 | 229.08 |
688319 | 欧林生物 | 15.05 | 1.69 | 57.86 | 226.86 |
688161 | 威高骨科 | 37.30 | 2.56 | 23.32 | 222.65 |
688062 | 迈威生物 | 21.70 | 3.98 | 407.17 | 218.99 |
688368 | 晶丰明源 | 105.00 | 1.36 | 0.16 | 218.86 |
688665 | 四方光电 | 69.40 | -1.07 | 43.30 | 199.97 |
688266 | 泽璟制药 | 41.75 | 4.64 | 20.74 | 194.84 |
688106 | 金宏气体 | 23.62 | -0.38 | 14.57 | 180.10 |
688375 | 国博电子 | 79.92 | 3.02 | 8.89 | 179.16 |
688778 | 厦钨新能 | 40.28 | 0.83 | 55.16 | 171.78 |
688248 | 南网科技 | 30.00 | 0.64 | 21.75 | 165.07 |
688680 | 海优新材 | 80.19 | -0.29 | 125.29 | 164.53 |
688173 | 希荻微 | 17.26 | -0.69 | 93.44 | 162.47 |
688521 | 芯原股份 | 60.71 | 1.52 | 85.07 | 148.68 |
688559 | 海目星 | 42.08 | 1.67 | 32.62 | 141.66 |
688207 | 格灵深瞳 | 19.94 | 0.30 | 71.74 | 137.02 |
688359 | 三孚新科 | 68.51 | 0.43 | 89.11 | 130.52 |
688663 | 新风光 | 26.81 | 0.15 | 67.38 | 126.52 |
688595 | 芯海科技 | 27.39 | 0.81 | 20.08 | 93.15 |
688107 | 安路科技 | 43.23 | 0.56 | 89.33 | 92.66 |
688220 | 翱捷科技 | 69.13 | -0.46 | 6.48 | 91.82 |
688221 | 前沿生物 | 9.89 | -0.80 | 3.12 | 90.72 |
688123 | 聚辰股份 | 53.00 | 1.11 | 169.25 | 90.39 |
688150 | 莱特光电 | 16.18 | 1.19 | 94.08 | 77.65 |
688513 | 苑东生物 | 47.99 | -1.03 | 42.45 | 75.55 |
688505 | 复旦张江 | 9.20 | 0.66 | 110.50 | 72.23 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.76 | -1.19 | 8.35 | 62.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.57 | -1.46 | 7.63 | 56.50 |
688075 | 安旭生物 | 38.67 | -1.73 | 2.63 | 54.82 |
688170 | 德龙激光 | 36.48 | 0.16 | 53.40 | 50.93 |
688711 | 宏微科技 | 52.06 | 1.58 | 159.99 | 42.07 |
688162 | 巨一科技 | 36.13 | -0.14 | 1.63 | 41.86 |
688779 | 长远锂科 | 9.33 | -0.64 | 134.79 | 27.75 |
688382 | 益方生物 | 13.05 | 1.08 | 93.84 | 26.12 |
688728 | 格科微 | 14.47 | -3.28 | 283.90 | 14.07 |
688299 | 长阳科技 | 13.69 | -0.94 | 123.60 | 6.59 |
688660 | 电气风电 | 5.07 | -0.39 | 23.61 | 6.28 |
688308 | 欧科亿 | 36.60 | 0.77 | 1.39 | 2.28 |
688093 | 世华科技 | 18.68 | -1.27 | 16.74 | 0.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: